WEATHER ON THE COURSE
9th of September, 8.oo / Thursday/
14oC = 57.2 Fweather
Tourism Golf Cup
Kolczewo 19th April 2003
Back to the
TOURNAMENTS page

 


 
Net results

Single - Stableford; 18 Holes
handicap qualifying Competition
AMBER COURSE Men: YELLOW Par: 72 Slope: 133 Course: 69.3
Ladies: RED Par: 72 Slope: 128 Course: 70.7

Handicap 18,0
 
No. Name Home Club HCP. Netto  
1 Markiewicz, Lesław Puszczykowo GC 13,3 82 69
2 Ossowski, Jakub ABGC 6,0 74 70
3 Jadwisiak, Janusz Guest 16,8 88 71
* Wojtowicz, Jarosław Guest 9,8 80 71
5 Paluch, Maciej ABGC 16,7 90 73
6 Latos, Jacek ABGC 16,5 91 74
* Ząbkowski, Jan ABGC 16,0 90 74
8 Piński, Przemysław Guest 9,4 83 75
9 Piński, Sławomir BINOWO 10,4 86 76
10 Okupniak, Sandra ABGC 14,0 92 77
11 Zembrowski, Leszek ABGC 16,3 94 78
12 Jadwisiak, Michał Binowo Park 10,9 89 79
13 Witków, Zbigniew Adam SKEPPTUNA 11,0 93 83
14 Ufnal, Jakub Guest 6,6 93 88
15 Heith, Dennis ABGC 5,9 95 91
16 Gross-Witków, Danuta SKEPPTUNA 15,4 114 98
-- Hughes, John INNY 12,3 N.A. N.A.
-- Sałuda, Max Guest 9,9 N.A. N.A.
-- Kanas, Radosław Binowo 10,5 N.A. N.A.

 

Handicaps 18,1 to 36,0
 
No. Name Home Club HCP. Netto  
1 Ponto, Włodzimierz Guest 31,6 96 62
2 Zawadzki, Mariusz Oskar ABGC 23,8 88 63
3 Ponto, Michał Amber Baltic 32,7 101 65
* Kwiatkowski, Mirosław Passive 23,7 90 65
5 Krupa, Zdzisław ABGC 25,7 96 68
* Holzweissig, Bernd ABGC 31,0 102 68
7 Krzystyniak, Jerzy Binowo 22,8 93 69
* Rapa, Łukasz ABGC 18,1 88 69
9 Kruk, Wojciech ABGC 23,2 95 70
10 Tadeusz, Longin ABGC 23,2 96 71
11 Paluch, Roman ABGC 19,3 94 74
* Zschischang, Robert ABGC 21,3 96 74
* Heith, Beata Amber Baltic 25,5 102 74
* Sokołowski, Jan Amber Baltic 36,0 114 74
15 Minkowski, Waldemar ABGC 27,1 104 75
16 Okupniak, Marian ABGC 21,4 99 77
17 Zawadzki, Andrzej Sylwe. Binowo 27,2 107 78
18 Krupa, Sebastian ABGC 21,4 101 79
19 Folta, Zbigniew SIERRA 19,2 101 81
20 Mańkowiak, Michał Puszczykowo GC 32,0 119 84
21 Pawełek, Zdzisław ABGC 20,9 107 85
22 Haag, Wolfgang ABGC 36,0 127 87
23 Mzyk, Daniel Guest 28,0 121 91
24 Folta, Marzena Guest 36,0 133 94
25 Kruk, Wojciech jr. ABGC 34,5 145 107
26 Lewicki, Michał ABGC 23,2 143 118
-- Stasiak, Paweł ABGC 18,5 N.A. N.A.
-- Lewicki, Krzysztof ABGC 24,0 N.A. N.A.