WEATHER ON THE COURSE
3rd of September, 12.oo / Friday/
20oC = 68 Fweather
Polish Senior Championship
Kołczewo 13th-15th June 2003
Back to the
TOURNAMENTS page

 


 

 
Mid Amateur Results
Net Results

Single - Stoke play; 36 Holes; uptp 2nd round
handicap qualifying Competitio
AMBER COURSE Men: YELLOW Par: 72 Slope: 133 Course: 69.3
Ladies: RED Par: 72 Slope: 128 Course: 70.7
 
No. Name Home Club HCP. 1. 2. Tot. +/-
1 Dyzio, Andrzej Guest 17,6 64 70 134 -10
2 Szmidt, Beata ABGC 36 64 73 137 -7
3 Woźniak, Krzysztof ABGC 10,9 73 69 142 -2
* Koss, Dariusz Guest 14,1 77 65 142 -2
5 Korcz, Robert Guest 16 70 74 144 0
6 Poniż, Michał Guest 6,5 72 74 146 2
7 Gaik, Marek Guest 10 71 76 147 3
* Szałagan, Romuald ABGC 11,5 72 75 147 3
9 Hruboń, Sławomir Guest 21,7 70 78 148 4
10 Sykulski, Jacek Guest 24,3 77 72 149 5
* Minkowski, Waldemar ABGC 25,3 70 79 149 5
12 Bąk, Wiktor Guest 21,5 70 82 152 8
13 Przybylski, Krzysztof Guest 16,7 77 77 154 10
* Zieliński, Grzegorz Guest 17,2 81 73 154 10
* Kozakiewicz, Dorota Guest 26 77 77 154 10
16 Sokołowski, Lech Guest 17,4 79 76 155 11
* Kościkiewicz, Dariusz Guest 19,7 72 83 155 11
18 Machtynger, Marek Guest 14,3 77 79 156 12
* Heith, Beata ABGC 24,9 75 81 156 12
20 Morańska, Brygida Guest 23,8 81 76 157 13
21 Pejas, Dariusz Guest 13,1 85 78 163 19
22 Hellberg, Peter Guest 7,6 79 85 164 20
23 Rousseau, Martine Guest 36 84 82 166 22
24 Lambert, Yves Guest 36 86 87 173 29
25 Szmidt, Jan ABGC 20,3 73 110 183 39
-- Krystyniak, Jerzy Binowo 20,2 81 N.R. N.R. --
-- Niewczas, Leszek Guest 23 87 N.A. N.A. --

 
Gross Results

 
No. Name Home Club HCP. 1. 2. Tot. +/-
1 Poniż, Michał Guest 6,5 77 79 156 17,4
2 Woźniak, Krzysztof ABGC 10,9 83 79 162 23,4
3 Gaik, Marek Guest 10 80 86 165 26,4
4 Szałagan, Romuald ABGC 11,5 83 86 169 30,4
5 Koss, Dariusz Guest 14,1 91 79 170 31,4
* Dyzio, Andrzej Guest 17,6 82 88 170 31,4
7 Hellberg, Peter Guest 7,6 85 91 176 37,4
* Korcz, Robert Guest 16 86 90 176 37,4
9 Machtynger, Marek Guest 14,3 91 93 184 45,4
10 Przybylski, Krzysztof Guest 16,7 94 94 188 49,4
11 Pejas, Dariusz Guest 13,1 98 91 189 50,4
12 Zieliński, Grzegorz Guest 17,2 99 91 190 51,4
13 Sokołowski, Lech Guest 17,4 97 94 191 52,4
14 Hruboń, Sławomir Guest 21,7 93 101 194 55,4
15 Kościkiewicz, Dariusz Guest 19,7 92 103 195 56,4
16 Bąk, Wiktor Guest 21,5 93 105 198 59,4
17 Sykulski, Jacek Guest 24,3 103 98 201 62,4
18 Minkowski, Waldemar ABGC 25,3 97 106 203 64,4
19 Morańska, Brygida Guest 23,8 107 102 209 67,6
20 Heith, Beata ABGC 24,9 102 108 210 68,6
* Kozakiewicz, Dorota Guest 26 105 105 210 68,6
22 Szmidt, Beata ABGC 36 103 112 215 73,6
23 Szmidt, Jan ABGC 20,3 94 131 225 86,4
24 Rousseau, Martine Guest 36 123 121 244 102,6
25 Lambert, Yves Guest 36 126 127 253 114,4
-- Krystyniak, Jerzy Binowo 20,2 81 N.R. N.R. --
-- Niewczas, Leszek Guest 23 87 N.A. N.A. --