Polonia Cup 1999
Kolczewo 21-22nd August 1999
Back to the
TOURNAMENTS page

 
Pos Name Stableford
Pts
1 Morański Jan 42, 37
2 Soporek Włodzimierz 41, 36
3 Goś Ryszard 39, 36
4 Ścigała Edmund 35, 30
5 Mitukiewicz Mirosława 35, 35
6 Reinisch Leszek 35, 27
7 Kozłowski Piotr 35, 27
8 Stasiak Andrzej 34, 34
9 Piński Przemysław 34, 37
10 Zembrowski Leszek 34, 34
11 Paluch Roman 34, 34
12 Proniewicz Michał 34, 31
13 Poniż Michał 33, 41
14 Dziąsko Mateusz 33, 29
15 Woźniak Krzysztof 33, 25
16 Marcinkowski Marek 33, 30
17 Kisielewska Mirosława 33, 21
18 Wendt Gerd 32, 33
19 Ząbkowski Jan 32, 33
20 Piński Sławomir 32, 35
21 Latos Jacek 32, 35
22 Barisic Andreas 32, 32
23 Kronenberger Włodzimierz 32, 22
24 Tabeau Piotr 32, 37
25 Jesionek Andrzej 31, 34
26 Buyse John 31, 38
27 Niewęgłowski Zdzisław 31, 34
28 Henkel-Turchonski Urszula 31, 24
29 Klusa Mariusz 31, 36
30 Wojtowicz Rafael 31, 32
31 Złotek-Złotkiewicz Marek 31, 32
32 Kołodziejczyk Adam 31, 35
33 Okupniak Marian 31, 32
34 Sikora Janusz 31, 33
35 Pawełek Zdzisław 30, 40
36 Credner Karl 30, 37
37 Carey William 30, 39
38 Piotrowski Andrzej 30, 32
39 Gaik Mariusz 29, 34
40 Kowalski Aleksander 29, 29
41 Teske Ulrich 29, 26
42 Budaj Jakub 29, 33
43 Bohm Joachim 29, 35
44 McRae David Lindsay 29, 31
45 Weynerowski Witold 29, 29
46 Spackowa Marketa 29, 27
47 Paluch Maciej 29, 27
48 Morańska Brygida 29, 24
49 Kondracki Jan 29, 24
50 Wojtowicz Jarosław 29, 26
51 Stasiak Łukasz 29, 33
52 Murgrabia Wojciech 28, 31
53 Szmit Andrzej 28, 17
54 Denkiewicz Leszek 28, 33
55 Stasiak Paweł 28, 31
56 Gaik Marek 28, 30
57 Folta Zbigniew 27, 34
58 Kwiatkowski Mirosław 27, 34
59 Zembrowski Tomasz 27, 33
60 Wilk Józef 27, 29
61 Peterson Jeffrey 26, 34
62 Kisielewski Jacek 26, 29
63 Tadeusz Longin 26, 32
64 Ossowski Jakub 26, 28
65 Jerper Tommy 26, 23
66 Gawroński Grzegorz 25, 29
67 Morański Sebastian 24, 25
68 Kowalski Albin 24, 29
69 Sikora Witold 24, 35
70 Kłos Przemysław 24, 33
71 Schmidt Thomasz 24, 37
72 Pejas Dariusz 23, 31
73 Kaliński Andrzej 23, 21
74 Dutczak Jerzy 23, 32
75 Gąsecki Lech 23, 21
76 Strassberg Jurand 23, 25
77 Daigle John 22, 31
78 Bailey David 22, 21
79 Mitukiewicz Maria 22, 30
80 Proniewicz Grzegorz 21, 36
81 Piech Przemysław 21, 19
82 Pierzchała Zenon 21, 30
83 Luckow Ulrike 21, 27
84 OrmsethJan 20, 29
85 Niewęgłowska Maria 20, 23
86 Balcerowski Wiesław 20, 17
87 Kos Fred 19, 36
88 Gąsecka Elżbieta 19, 12
89 Gross-Witków Danuta 19, 22
90 Witków Zbigniew 17, 28
91 Proniewicz Artur 17, 27
92 Wencel Wiktor 17, 30
93 Pierzchała Jarosław 15, 23
94 Mitukiewicz Kazimierz 12, 18
95 Minkowski Waldemar 12, 23
96 Bich Marcin DYSQ
97 Czaplejewicz Jerzy DYSQ
98 Gaszyński Jarosław DYSQ
99 Górecki Thomas DYSQ
100 Jabłoński Witold DYSQ
101 Jaguś Andrzej DYSQ
102 Kaczmarek Arleta DYSQ
103 Kaliński Jan DYSQ
104 Karpiński Julita DYSQ
105 Krawczyk Krzysztof DYSQ
106 Lutomski Bogdan DYSQ
107 McRae Andrew DYSQ
108 Wedman Tomasz DYSQ